Ленточный фундамент самый распространенный тип фундамента, который представляет собой железобетонную полосу, проходящую под зданием по всему его периметру. Такой фундамент целесообразно устраивать под любыми наружными и внутренними стенами строения, а также под отдельными опорами или рядами опор.
|
РАЗМЕР |
Cечение бетонной части фундамента |
||
| Сечение 300х500 |
Сечение 400х500 |
Сечение 400х600 |
|
| 3х3 | 42000р. | + 10 % | + 20 % |
| 3х4 | 52000р. | + 10 % | + 20 % |
| 3х6 | 62000р. | + 10 % | + 20 % |
| 4х5 | 72000р. | + 10 % | + 20 % |
| 4х7 | 82000р. | + 10 % | + 20 % |
| 5х5 | 77000р. | + 10 % | + 20 % |
| 5х6 | 92000р. | + 10 % | + 20 % |
| 5х7 | 107000р. | + 10 % | + 20 % |
| 6х6 | 107000р. | + 10 % | + 20 % |
| 6х7 | 112000р. | + 10 % | + 20 % |
| 6х8 | 122000р. | + 10 % | + 20 % |
| 6х9 | 127000р. | + 10 % | + 20 % |
| 7х7 | 122000р. | + 10 % | + 20 % |
| 7х8 | 127000р. | + 10 % | + 20 % |
| 8х8 | 134000р. | + 10 % | + 20 % |
| 9х7 | 134000р. | + 10 % | + 20 % |
| 9х8 | 142000р. | + 10 % | + 20 % |
| 9х9 | 152000р. | + 10 % | + 20 % |
| 10х10 | 167000р. | + 10 % | + 20 % |
