Стоимость домов из профилированного бруса с толщиной стены 100мм.
| Габариты дома из бруса |
Прайс-лист на дома из профилированного бруса с толщиной стены 100 мм | ||
| С жилой мансардой | |||
| В один этаж | С классической крышей | С ломаной крышей | |
| 3х6 | 206 100р. | - | - |
| 4х4 | 205 500р. | 262 200р. | 269 100р. |
| 4х5 | 223 500р. | 223 500р. | 223 500р. |
| 4х6 | 260 100р. | 319 200р. | 330 600р. |
| 5х5 | 278 400р. | 339 000р. | 351 000р. |
| 5х6 | 285 000р. | 366 900р. | 381 000р. |
| 5х7 | 297 000р. | 387 000р. | 399 000р. |
| 6х6 | 312 000р. | 393 300р. | 406 200р. |
| 6х7 | 355 200р. | 444 400р. | 465 000р. |
| 6х8 | 394 200р. | 515 100р. | 535 200р. |
| 6х9 | 425 100р. | 570 000р. | 590 100р. |
| 6х10 | 466 200р. | 618 200р. | 643 500р. |
| 6х12 | 525 000р. | 733 200р. | 773 100р. |
| 7х7 | 425 100р. | 525 000р. | 550 200р. |
| 7х8 | 460 200р. | 586 200р. | 613 200р. |
| 7х9 | - | 655 200р. | 690 300р. |
| 7х10 | - | 732 900р. | 777 000р. |
| 8х8 | - | 677 100р. | 705 000р. |
| 8х9 | - | 759 000р. | 793 200р. |
| 8х10 | - | 852 000р. | 891 000р. |
| 9х9 | - | 866 100р. | 906 000р. |
| 9х10 | - | 969 000р. | 1 022 100р. |
| 9х12 | - | 1 155 400р. | 1 209 000р. |
| 10х10 | - | 1 074 000р. | 1 145 000р. |
| 10х12 | - | 1 285 500р. | 1 360 200р. |
| 12х12 | - | 1 540 200р. | 1 625 100р. |
